МЕНЮ БАНКЕТА | ||||||||
"ТОРЖЕСТВО" | ||||||||
на 1 персону 2018г. | ||||||||
№ арти кула | Наименование | Выход 1порции/г | Кол - во порц. | Цена руб. | Стоимость руб. | |||
1005 | Ассорти мясное "Аппетитное" (язык отварной, буженина, грудинка варено - копченая, колбаса сырокопченая) овощи свежие,зелень | 100 | 1 | 170 | 170 | |||
1001 | Ассорти рыбное "Деликатесное" (сёмга слабосоленая, рыба масляная холодного копчения), масло сливочное, лимон, маслины, зелень | 120 | 1 | 300 | 300 | |||
1010 | Волованы с икрой лососевой зернистой, масло сливочное,зелень | 25 | 1 | 75 | 75 | |||
1096 | Сельдь с луком, масло подсолнечное | 65 | 1 | 50 | 50 | |||
1019 | Баклажаны пикантные фаршированные сырной пастой,зелень | 45 | 1 | 50 | 50 | |||
1020 | Помидоры фаршированные сыром, зелень | 45 | 1 | 40 | 40 | |||
1097 | Блинчики с грибной начинкой, сметана | 100 | 1 | 40 | 40 | |||
1024 | Рыба в тесте кляр, овощи,зелень | 60 | 1 | 50 | 50 | |||
1062 | Салат "Греческий" | 50 | 1 | 40 | 40 | |||
1065 | Салат "Кремлевский" | 50 | 1 | 50 | 50 | |||
1021 | Овощной букет (помидоры, огурцы, перец), зелень | 45 | 1 | 30 | 30 | |||
1098 | Русские соленья | 50 | 1 | 35 | 35 | |||
1072 | Судак заливной, зелень | 95 | 1 | 80 | 80 | |||
1076 | Рыба запеченная (филе тилапии) с грибами под майонезом, сыром,зелень | 170 | 1 | 180 | 180 | |||
1082 | Котлеты по - киевски, зелень | 140 | 1 | 120 | 120 | |||
1092 | Картофель запеченный по - деревенски | 100 | 1 | 40 | 40 | |||
1033 | Пирожки печеные дрожжевые с зелёным луком, яйцом | 30 | 1 | 15 | 15 | |||
1032 | Пирожки печеные дрожжевые с капустой, яйцом | 30 | 1 | 10 | 10 | |||
1034 | Пирожки печеные дрожжевые с мясом | 30 | 1 | 20 | 20 | |||
1048 | Фруктовая ваза (по сезону) | 150 | 1 | 70 | 70 | |||
Хлеб пшеничный, ржаной | 40 | 1 | 5 | 5 | ||||
Стоимость на 1 персону: | 1470,00 | |||||||
Выездное обслуживание составляет 30 % от стоимости меню банкета. |
Артикул/Код: MUP__2001
ДОСТАВКА
Доставка производится по будням с 9 до 17 часов
Заказы стоимостью до 2500 рублей принимаются за сутки и исполняются с 9 до 17 часов.
Доставка заказа по г. Солнечногорску: до 2500 рублей - 300 рублей.
Доставка заказа по г. Солнечногорску: свыше 2500 рублей - БЕСПЛАТНО.
Доставка заказа в г.Зеленоград, Москва, Клин: свыше 2500 руб. - 30 руб.за 1 км.
Доставка заказа в г.Зеленоград, Москва, Клин: свыше 30000 руб. - БЕСПЛАТНО.
Выездное обслуживание составляет +30% от стоимости меню банкета.
ОПЛАТА
Условия оплаты: оплата может производиться наличным и безналичным способом.